Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Класс | Количество вакантных мест (10.09.24) |
---|---|
1 | 20 |
2 | 16 |
3 | 8 |
4 | 16 |
5 | 0 |
6 | 15 |
7 | 10 |
8 | 8 |
9 | 12 |
10 | 15 |
11 | 20 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 23 | - | - | - |
Б | 4 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 10 | - | - | - |
Б | 5 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 5 | - | - | - |
Б | 6 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 2 | - | - | - |
Б | 2 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 8 | - | - | - |
Б | 8 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | 6 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 2 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 15 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу